POSTI DI POTENZIAMENTO FASE C – SARDEGNA – 2015/16
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE
DECRETA
Art. 1 – L’organico di potenziamento di cui alla Tabella 1 allegata alla l.n. 107/20 15 è ripartito tra le province come segue:
provincia | primaria | I grado | II grado | sostegno |
Cagliari | 231 | 95 | 347 | 96 |
Nuoro | 90 | 32 | 138 | 8 |
Oristano | 52 | 19 | 78 | 6 |
Sassari | 157 | 69 | 206 | 52 |
TOTALE | 530 | 215 | 769 | 162 |
Art. 2 – All’interno di ciascuna provincia, tenuto conto del fabbisogno rappresentato in ordine prioritario dalle istituzioni scolastiche come risultante al Sistema Informativo del MIUR, ricondotto, ai sensi del comma 95 quarto periodo dell’articolo 1 della legge n. 107/2015, nel limite delle graduatorie di cui all’articolo 1 comma 96 della medesima legge, i posti comuni relativi alla scuola secondaria di I e II grado sono distribuiti per classi di concorso secondo le tabelle allegate al presente decreto. (allegati 1, 2, 3 e 4)
Art. 3 – La distribuzione dei posti e, nelle scuole secondarie di I e II grado, la relativa ripartizione per classi di concorso, sarà effettuata per il tramite degli Ambiti Territoriali sulla scorta di quanto indicato nella nota ministeriale prot. n. 30549 del 21.09.2015, delle priorità espresse dai Dirigenti scolastici e in base al grado di complessità delle singole istituzioni scolastiche.
Art. 4 – La ripartizione dei posti di sostegno all’interno di ciascuna provincia, effettuata per gradi di istruzione e, relativamente alla scuola secondaria di II grado, per aree disciplinari, è riportata per singola provincia all’interno degli allegati 1, 2, 3 e 4.
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
POSTI DI POTENZIAMENTO COMUNI – SARDEGNA – A.S. 2015/16
POTENZIAMENTO POSTI COMUNI – 2015/2016 | ||||||
EE – SCUOLA PRIMARIA | CA | NU | OR | SS | PARZIALI | |
EEEE | SCUOLA PRIMARIA | 231 | 90 | 52 | 157 | 530 |
POTENZIAMENTO POSTI COMUNI – 2015/2016 | ||||||
MM – SECONDARIA I GRADO | CA | NU | OR | SS | PARZIALI | |
A028 | EDUCAZIONE ARTISTICA | 7 | 6 | 4 | 5 | 22 |
A030 | ED.FISICA NELLA SCUOLA MEDIA | 14 | 8 | 3 | 12 | 37 |
A032 | ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | 28 | 6 | 4 | 21 | 59 |
A033 | ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 |
A043 | ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.MED. | 5 | 1 | 1 | 7 | |
A059 | SCIENZE MAT.,CHIM.,FIS.,NAT.I GR. | 2 | 1 | 3 | ||
A245 | LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | 6 | 2 | 1 | 9 | 18 |
A345 | LINGUA STRANIERA (INGLESE) | 19 | 6 | 5 | 18 | 48 |
AE77 | FAGOTTO | 1 | 1 | |||
AG77 | FLAUTO | 1 | 1 | |||
AJ77 | PIANOFORTE | 2 | 1 | 3 | ||
AL77 | TROMBA | 2 | 2 | |||
AM77 | VIOLINO | 4 | 1 | 5 | ||
TOTALI | 95 | 32 | 19 | 69 | 215 |
POTENZIAMENTO POSTI COMUNI – 2015/2016 | ||||||
SS – SECONDARIA II GRADO | CA | NU | OR | SS | PARZIALI | |
A006 | ARTE DELLA CERAMICA | 1 | 1 | |||
A007 | ARTE DELLA FOTOGR. E GRAFICA PUBBL. | 1 | 1 | |||
A016 | COSTR.,TECNOL.DELLE COST.E DIS.TEC. | 9 | 3 | 1 | 13 | |
A017 | DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI | 20 | 8 | 6 | 15 | 49 |
A018 | DISCIP.GEOM.,ARCHIT.ARRED.E SCENOT. | 1 | 2 | 2 | 5 | |
A019 | DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. | 39 | 11 | 13 | 21 | 84 |
A021 | DISCIPLINE PITTORICHE | 6 | 2 | 5 | 13 | |
A022 | DISCIPLINE PLASTICHE | 2 | 3 | 5 | ||
A025 | DISEGNO E STORIA DELL’ARTE | 15 | 6 | 4 | 14 | 39 |
A029 | EDUCAZIONE FISICA II GRADO | 15 | 11 | 2 | 9 | 37 |
A031 | ED.MUSICALE IST.ISTR.SEC.II GRADO | 3 | 1 | 3 | 7 | |
A034 | ELETTRONICA | 1 | 3 | 4 | ||
A035 | ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI | 1 | 1 | |||
A036 | FILOSOFIA,PSICOL. E SC.DELL’EDUCAZ. | 16 | 3 | 1 | 20 | |
A037 | FILOSOFIA E STORIA | 21 | 7 | 7 | 14 | 49 |
A038 | FISICA | 9 | 4 | 8 | 21 | |
A039 | GEOGRAFIA | 7 | 1 | 8 | ||
A042 | INFORMATICA | 1 | 1 | 2 | ||
A047 | MATEMATICA | 20 | 7 | 4 | 7 | 38 |
A048 | MATEMATICA APPLICATA | 15 | 7 | 6 | 14 | 42 |
A049 | MATEMATICA E FISICA | 17 | 8 | 5 | 12 | 42 |
A050 | LETTERE IST.ISTR.SECOND. DI II GR. | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
A051 | LETTERE,LATINO NEI LICEI E IST.MAG. | 14 | 2 | 1 | 8 | 25 |
A052 | LETTERE,LATINO,GRECO LICEO CLASSICO | 7 | 1 | 6 | 14 | |
A057 | SCIENZA DEGLI ALIMENTI | 1 | 1 | |||
A058 | SC.E MEC.AGR.E T.GEST.AZ.,FIT.,ENT. | 4 | 8 | 1 | 3 | 16 |
A060 | SC.NA.,CH.,GEOG.,MIC. | 40 | 20 | 10 | 25 | 95 |
A061 | STORIA DELL’ARTE | 8 | 2 | 2 | 12 | |
A071 | TECNOLOGIE E DISEGNO TECNICO | 4 | 4 | |||
A072 | TOPOG. GEN., COSTR.RUR. E DISEGNO | 4 | 1 | 4 | 9 | |
A075 | DATTILOGRAFIA E STENOGRAFIA | 3 | 2 | 2 | 7 | |
A076 | TRAT.TESTI,CAL.,CONT.ELET.E AP.GES. | 2 | 2 | |||
A246 | LINGUA E CIV. STRANIERA (FRANCESE) | 9 | 1 | 4 | 8 | 22 |
A346 | LINGUA E CIV. STRANIERA (INGLESE) | 21 | 5 | 8 | 34 | |
A546 | LINGUA E CIV. STRANIERA (TEDESCO) | 7 | 5 | 1 | 6 | 19 |
C031 | CONV.IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | 2 | 1 | 1 | 4 | |
C034 | CONV.IN LINGUA STRANIERA (TEDESCO) | 2 | 1 | 1 | 4 | |
C110 | ESERCITAZIONI DI ECONOMIA DOMESTICA | 1 | 1 | |||
C180 | ESERCITAZIONI NAUTICHE | 1 | 1 | |||
C260 | LABORATORIO DI ELETTRONICA | 4 | 4 | |||
C270 | LABORATORIO DI ELETTROTECNICA | 1 | 1 | 1 | 3 | |
C290 | LAB. DI FISICA E FISICA APPLICATA | 1 | 1 | |||
C300 | LAB. DI INFORMATICA GESTIONALE | 1 | 1 | |||
TOTALI | 347 | 138 | 78 | 206 | 769 |
POTENZIAMENTO SOSTEGNO 2015/16 | |||||
EE – SCUOLA PRIMARIA | CA | NU | OR | SS | PARZIALI |
TOTALI | 14 | 3 | 3 | 11 | 31 |
MM – SECONDARIA I GRADO | CA | NU | OR | SS | PARZIALI |
TOTALI | 13 | 3 | 3 | 12 | 31 |
SS – SECONDARIA II GRADO | CA | NU | OR | SS | PARZIALI |
AD01 | 3 | 3 | |||
AD02 | 25 | 1 | 13 | 39 | |
AD03 | 41 | 1 | 16 | 58 | |
TOTALI | 69 | 2 | 29 | 100 | |
TOTALI SOSTEGNO | 96 | 8 | 6 | 52 | 162 |
Ca – 23 ottobre 2015